Unternehmenseckdaten
Umsatz 2011: 30,8 Mio. EURMitarbeiter: 310
Software-Anwender: 300
SIV.AG
Konrad-Zuse-Straße 1
18184 Roggentin
Telefon: +49 381 2524-0
Telefax: +49 381 2524-599
E-Mail: info@siv.de
Daten und Fakten zum Unternehmen
Unternehmensentwicklung
| 1990 | Gründung des Unternehmens |
| 1992 | Fokussierung auf die Energie- und Wasserwirtschaft |
| 1994 | Markteinführung der IT-Lösung ABI 2000 |
| 1996 | Beginn der Liberalisierung |
| 1998 | Vermarktung der komplexen ERP-Lösung kVASy |
| 2000 | Umwandlung in eine Aktiengesellschaft |
| 2002 | Umsatzverdopplung gegenüber 2000 durch Erschließung neuer Marktanteile |
| 2004 | Einführung der neuen Produktgeneration kVASy4 |
| 2005 | Start Internationalisierung |
| 2006 | Projektstart in Bulgarien für insg. ca. 2,85 Mio. Kunden |
| 2007 | 2-Mandanten-Modell erstmals produktiv bei den Stadtwerken in Schwerte und Völklingen |
| 2008 | Schwerpunkt 2-Mandanten-Umstellung |
| 2009 | Entwicklung der prozeßorientierten Produktgeneration kVASy 5, Weitestgehende Automatisierung des |
| 2-Mandanten-Umstellungsszenarios | |
| 2010 | Entwicklung des Oracle-basierten Managementinformations- |
| systems kVASy BI |




